جميع روابط المواقع التعليمية الرسمية في المملكة العربية السعودية تنتهي بـ sch.sa أو edu.sa
المواقع الآمنة في المملكة العربية السعودية تستخدم بروتوكول HTTPS للتشفير.
مسجلة لدى هيئة الحكومة الرقمية تحت رقم::
20250804812#container {
width:720px;
}
#container table {
font-family:"Times New Roman", Times, serif;
margin:3px;
padding:5px;
border:2px;
border-style:ridge;
border-color:#A68C42;
cell-spacing:4px;
-moz-border-radius:15px;
-webkit-border-radius: 15px;
border-radius:15px;
width:715px;
}
#container table th {
font-family:"Times New Roman", Times, serif;
background-color:#3D5717;
font-size:16px;
font-weight:bold;
text-align:left;
color:#FFF;
padding-left:15px;
padding-top:3px;
padding-bottom:3px;
margin-bottom:5px;
border-radius:15px;
-moz-border-radius:15px;
-webkit-border-radius: 15px;
}
#container table td {
font-family:"Times New Roman", Times, serif;
border-color:#3D5717;
font-size:14px;
text-align:left;
padding-left:15px;
padding-right:5px;
padding-top:1px;
padding-bottom:1px;
margin-top:1px;
margin-left:10px;
border-radius:15px;
-moz-border-radius:15px;
-webkit-border-radius: 15px;
}
#container span {
font-weight:bold;
}
#container img {
width:140px;
height:165px;
padding:0px;
border:0px;
border-color:#A68C42;
border-style:ridge;
vertical-align:middle;
}
.center
{
margin-left:auto !important;
margin-right:auto !important;
width:145px !important;
padding:5px !important;
text-align:center;
}
#container p {
margin-bottom:0px;
margin-top:1px;
padding:0px;
}
#container h5 {
font-family: "Times New Roman", Times, serif;
font-style:italic;
background:#3D5717;
color:#FFF;
border:2px;
border-style:ridge;
border-color:#A68C42;
height:30px;
margin:0;
text-align:center;
vertical-align:middle;
line-height:190%;
-moz-border-radius:15px;
-webkit-border-radius:15px;
border-radius: 15px;
width:720px;
}
#hh2 {
font-family: "Times New Roman", Times, serif;
font-weight: bold;
color:#FFF;
text-align:center;
vertical-align:middle padding:2px;
margin:0px;
border:2px;
border-style:ridge;
border-color:#A68C42;
background-color:#3D5717;
height:30px;
width:720px;
border-radius: 15px;
-moz-border-radius: 15px;
}
#sep {
height:15px;
color:#F00;
font-style:italic;
width:720px;
}
#container a {
color: #A68C42;
}
#container a:hover {
color:#090;
font-weight:bold;
font-style:italic;
}
#container a:active: {
color:#906;
}
#container a:visited {
color:#CCC;
}
#container .email {
font-style:italic;
font-weight:normal;
color:#000 !important;
}
#container .email a {
font-style:italic;
font-weight:normal;
color:#000 !important;
}
| Dr.Tawfeeq Abdullah R. Al Kanhal | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Qualification | Ph. D. | ||||
| Specilazition | Intelligent System Engineering. | ||||
| Areas of Intrest | Control systems, Mechatronic Systems. | ||||
| Designation | Head of Department / Vice Dean. | ||||
| Nationality | Saudi. | ||||
| Official: [email protected] | |||||
| Phone | Office: +966-6404 IP Ext: 2505 | Faculty Website | |||
| Office | Room: | Floor: First | CV: English | Facebook Profile | |
| Dr. Eng. Mohamed Anadani | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Qualification | Ph. D. (Decision Support System). | ||||
| Specilazition | Artificial Intelligent Systems, Fuzzy Logic. | ||||
| Areas of Intrest | Programming , Modeling and Simulation. | ||||
| Designation | Assistant Professor. | ||||
| Nationality | Syrian / British. | ||||
| Official: [email protected] | |||||
| Phone | Office: +966-6404 IP Ext: 2533 | Faculty Website | |||
| Office | Room: | Floor: First | CV: English | Facebook Profile | |
| Abdul Khadar Jilani | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Qualification | Ph. D. (Pursuing), Master of Technology (M. Tech). | ||||
| Specilazition | Software Engineering, Database. | ||||
| Areas of Intrest | NA | ||||
| Designation | Lecturer. | ||||
| Nationality | Indian. | ||||
| Official:[email protected] | |||||
| Phone | Office: +966-6404 IP Ext: 2534 | Faculty Website | |||
| Office | Room: | Floor:First | CV: English | Facebook Profile | |
| G. S. Vinoth Kumar | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Qualification | Ph. D. (Pursuing), Master of Technology (M. Tech). | ||||
| Specilazition | Computer Science. | ||||
| Areas of Intrest | NA | ||||
| Designation | Lecturer. | ||||
| Nationality | Indian. | ||||
| Official: [email protected] | |||||
| Phone | Office: +966-6404 IP Ext: 2540 | Faculty Website | |||
| Office | Room: | Floor: First | CV: English | Facebook Profile | |
| Mohd. Abdul Rahim Khan | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Qualification | Master of Technology (M. Tech). | ||||
| Specilazition | Software Engineering, Wireless Communication. | ||||
| Areas of Intrest | Algorithm Design and Analysis. | ||||
| Designation | Lecturer. | ||||
| Nationality | Indian. | ||||
| Official: [email protected] | |||||
| Phone | Office: +966-6404 IP Ext: 2537 | Faculty Website | |||
| Office | Room: | Floor: First | CV: English | Facebook Profile | |
| Mohammed Rafiq | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Qualification | Master of Computer Science (M. C. A.). | ||||
| Specilazition | Computer Science. | ||||
| Areas of Intrest | NA | ||||
| Designation | Lecturer. | ||||
| Nationality | Indian. | ||||
| Official: [email protected] | |||||
| Phone | Office: +966-6404 IP Ext: 2539 | Faculty Website | |||
| Office | Room: | Floor: First | CV: English | Facebook Profile | |
| Mohd. Abdul Kadir | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Qualification | Master of Science (CISE). | ||||
| Specilazition | Computer Science, Information Systems. | ||||
| Areas of Intrest | NA | ||||
| Designation | Lecturer. | ||||
| Nationality | Indian. | ||||
| Official: [email protected] | |||||
| Phone | Office: +966-6404 IP Ext: 2536 | Faculty Website | |||
| Office | Room: | Floor: First | CV: English | Facebook Profile | |
| Mohammed Saleem Bhat | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Qualification | Master of Technology (M.Tech). | ||||
| Specilazition | Blueooth PAN, Information Security, Web Tech, Networks. | ||||
| Areas of Intrest | Database, Wireless Sensor Networks, Ethical Hacking. | ||||
| Designation | Lecturer. | ||||
| Nationality | Indian. | ||||
| Official: [email protected] | |||||
| Phone | Office: +966-6404 IP Ext:2535 | Faculty Website | |||
| Office | Room: | Floor: First | CV: English | Facebook Profile | |
| Ahsan Ahmad | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Qualification | Master of Science (M.Sc-CS). | ||||
| Specilazition | Computer Science. | ||||
| Areas of Intrest | NA | ||||
| Designation | Lecturer. | ||||
| Nationality | Indian. | ||||
| Official: [email protected] | |||||
| Phone | Office: +966-6404 IP Ext: 2538 | Faculty Website | |||
| Office | Room: | Floor: First | CV: English | Facebook Profile | |
| Atif Abdulkarim Abu Salim | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Qualification | Master of Science (M.Sc). | ||||
| Specilazition | Telecommunication and Computer Network | ||||
| Areas of Intrest | Cellular and Wireless Telecom, Network Management. | ||||
| Designation | Lecturer. | ||||
| Nationality | Jordanian. | ||||
| Official: [email protected] | |||||
| Phone | Office: +966-6404 IP Ext: | Faculty Website | |||
| Office | Room: | Floor: First | CV: English | Facebook Profile | |
| Yazanma'en Hassan Otoum | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Qualification | Masters (Network Engineering and Management ) | ||||
| Specilazition | Network Ssecurity. | ||||
| Areas of Intrest | NA | ||||
| Designation | Lecturer. | ||||
| Nationality | Jordanian | ||||
| Official: [email protected] | |||||
| Phone | Office: +966-6404 IP Ext: | Faculty Website | |||
| Office | Room: | Floor: First | CV: English | Facebook Profile | |
| Husain Alshammari | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Qualification | Master of Science. | ||||
| Specilazition | Network Engineering and Management. | ||||
| Areas of Intrest | Computer Networks and Data Systems | ||||
| Designation | Lecturer | ||||
| Nationality | Saudi. | ||||
| Official: [email protected] | |||||
| Phone | Office: +966-6404 IP Ext: | Faculty Website | |||
| Office | Room: | Floor: First | CV: English | Facebook Profile | |
مشاركة على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة
هل أعجبك محتوى الصفحة؟
0 من الزوار الذين أعجبوا بمحتوى الصفحة
0%
مؤشر رضا الزوار
48
عدد زوار الصفحة
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط، ومن خلال الاستمرار في استخدام الموقع والمنصات التابعة له. فإنك توافق على سياسة الخصوصية واستخدام ملفات تعريف الارتباط الخاصة بنا المزيد ...